3.992,00 €
Motor
| Tipo | Monocilíndrico, SOHC, 4 válvulas |
| Regrigeración | Líquida con radiador frontal |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI |
| Diámetro x carrera (mm) | 72 x 60 |
| Cilindrada (cc) | 244,3 |
| Relación de compresión | 11,5:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 25,5 / 8000 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 23 / 5500 |
| Emisiones CO2 | 72 |
| Embrague | Centrífugo en seco automático |
| Cambio | Automático por variador continuo |
| Homologación | Euro 5+ |
Parte Ciclo
| Chasis | Tubular en acero con motor basculante |
| Suspención delantera | Horquilla hidrúlica de 35 mm. Recorrido … mm |
| Suspensión trasera | 2 amortiguadores hidráulicos ajustables en precarga. |
| Neumático delantero | 120/70-14 |
| Neumático trasero | 140/60-13 |
| Freno delantero | Disco de 260 mm con pinza flotante de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco de 240 mm con pinza flotante de 2 pistones |
| ABS | Doble canal |
Dimensiones
| Largo (mm) | 2012 |
| Ancho (mm) | 730 |
| Alto (mm) | 1603 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1358 |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 140 |
| Altura asiento (mm) | 800 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 135 |
Capacidades
| Capacidad depósito (l) | 14 |
| Guanteras | 2 |
| Compartimento iluminado bajo asiento | 1 casco integral + 1 jet |
Descubre el Voge SR3, la alternativa ideal para quienes buscan un scooter completo, con excelente rendimiento y amplio espacio de almacenamiento, sin sacrificar la agilidad necesaria para moverse en entornos urbanos. Un modelo que combina funcionalidad, ligereza y eficacia, pensado para el día a día.
Con el objetivo de lograr el máximo equilibrio entre peso y prestaciones, el diseño del SR3 se centró en aligerar su estructura sin comprometer su solidez. Gracias al uso de tecnología de diseño digital avanzada, se desarrolló un chasis ligero y robusto, validado mediante exigentes pruebas de resistencia que superaron los 100.000 ciclos de estrés.
El resultado es un scooter con un peso en orden de marcha de solo 165 kg, que junto a su motor de 25,5 CV optimizado para ofrecer una respuesta ágil en regímenes medios, proporciona una de las mejores relaciones peso-potencia de su clase. El SR3 se mueve con fluidez y precisión, tanto en el tráfico urbano más denso como en rutas de carretera abierta.
Montado sobre llantas de 14” delante y 13” detrás, con una distancia entre ejes de 1.525 mm y un asiento bajo de 770 mm, el SR3 ofrece una conducción estable, accesible y cómoda para todo tipo de usuarios.
Su equipamiento de serie es digno de un segmento superior:
Parabrisas regulable
Puños calefactables
Control de tracción (TCS)
Frenos de disco con ABS doble canal
Sistema de iluminación Full LED
Alerta de frenada de emergencia (ESS)
Depósito de 14 litros, ideal para recorrer largas distancias sin repostar
Parrilla trasera portaobjetos
Dos guanteras delanteras, una de ellas con puerto USB
Espacioso maletero bajo el asiento, con espacio para dos cascos (integral y jet)
Encendido sin llave (keyless)
Cámara delantera HD integrada
Pantalla TFT de 7 pulgadas con navegación paso a paso (Turn by Turn)
El nuevo Voge SR3 llegará al mercado en abril de 2025, disponible en dos acabados elegantes: plata y gris antracita.
Incluye 5 años de garantía y un seguro gratuito durante el primer año, lo que convierte esta propuesta en una oportunidad inmejorable para quienes buscan un scooter completo, avanzado y accesible.
Motor
| Tipo | Monocilíndrico, SOHC, 4 válvulas |
| Regrigeración | Líquida con radiador frontal |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI |
| Diámetro x carrera (mm) | 72 x 60 |
| Cilindrada (cc) | 244,3 |
| Relación de compresión | 11,5:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 25,5 / 8000 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 23 / 5500 |
| Emisiones CO2 | 72 |
| Embrague | Centrífugo en seco automático |
| Cambio | Automático por variador continuo |
| Homologación | Euro 5+ |
Parte Ciclo
| Chasis | Tubular en acero con motor basculante |
| Suspención delantera | Horquilla hidrúlica de 35 mm. Recorrido … mm |
| Suspensión trasera | 2 amortiguadores hidráulicos ajustables en precarga. |
| Neumático delantero | 120/70-14 |
| Neumático trasero | 140/60-13 |
| Freno delantero | Disco de 260 mm con pinza flotante de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco de 240 mm con pinza flotante de 2 pistones |
| ABS | Doble canal |
Dimensiones
| Largo (mm) | 2012 |
| Ancho (mm) | 730 |
| Alto (mm) | 1603 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1358 |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 140 |
| Altura asiento (mm) | 800 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 135 |
Capacidades
| Capacidad depósito (l) | 14 |
| Guanteras | 2 |
| Compartimento iluminado bajo asiento | 1 casco integral + 1 jet |